Wetterbericht aktuell
Temperatur: | -8.9 °C |
Niederschlagsmenge: | 0 l/m² |
Sonnenscheindauer: | 0 min |
Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
Windspitze: | 3.7 km/h |
Windrichtung: | 110 ° |
Luftfeuchtigkeit: | 95 % |
Wettervorhersage
Dienstag, 21.01.2025
Höchsttemperatur: | 2°C |
Tiefsttemperatur: | -7°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 19% |
Mittwoch, 22.01.2025
Höchsttemperatur: | 4°C |
Tiefsttemperatur: | -5°C |
Niederschlagsmenge: | 3l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 84% |
Donnerstag, 23.01.2025
Höchsttemperatur: | 3°C |
Tiefsttemperatur: | 1°C |
Niederschlagsmenge: | 9l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 99% |
Freitag, 24.01.2025
Höchsttemperatur: | 5°C |
Tiefsttemperatur: | 1°C |
Niederschlagsmenge: | 7l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 99% |
Samstag, 25.01.2025
Höchsttemperatur: | 6°C |
Tiefsttemperatur: | 4°C |
Niederschlagsmenge: | 6l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 91% |
Wettervorhersage