Wetterbericht aktuell
Temperatur: | 4.3 °C |
Niederschlagsmenge: | 0 l/m² |
Sonnenscheindauer: | 0 min |
Windgeschwindigkeit: | 3.7 km/h |
Windspitze: | 16.7 km/h |
Windrichtung: | 10 ° |
Luftfeuchtigkeit: | 75 % |
Wettervorhersage
Dienstag, 01.04.2025
Höchsttemperatur: | 10°C |
Tiefsttemperatur: | -1°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 17% |
Mittwoch, 02.04.2025
Höchsttemperatur: | 13°C |
Tiefsttemperatur: | 2°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 18% |
Donnerstag, 03.04.2025
Höchsttemperatur: | 16°C |
Tiefsttemperatur: | 3°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 13% |
Freitag, 04.04.2025
Höchsttemperatur: | 17°C |
Tiefsttemperatur: | 2°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 22% |
Samstag, 05.04.2025
Höchsttemperatur: | 10°C |
Tiefsttemperatur: | 2°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 41% |
Wettervorhersage