Wetterbericht aktuell
| Temperatur: | -0.3 °C |
| Niederschlagsmenge: | |
| Sonnenscheindauer: | 0 min |
| Windgeschwindigkeit: | 28.1 km/h |
| Windspitze: | 63.4 km/h |
| Windrichtung: | 255 ° |
| Luftfeuchtigkeit: | 85 % |
Wettervorhersage
Freitag, 02.01.2026
| Höchsttemperatur: | 1°C |
| Tiefsttemperatur: | -1°C |
| Niederschlagsmenge: | 9l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 100% |
Samstag, 03.01.2026
| Höchsttemperatur: | -1°C |
| Tiefsttemperatur: | -2°C |
| Niederschlagsmenge: | 4l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 100% |
Sonntag, 04.01.2026
| Höchsttemperatur: | -1°C |
| Tiefsttemperatur: | -3°C |
| Niederschlagsmenge: | 2l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 97% |
Montag, 05.01.2026
| Höchsttemperatur: | -3°C |
| Tiefsttemperatur: | -5°C |
| Niederschlagsmenge: | 1l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 64% |
Dienstag, 06.01.2026
| Höchsttemperatur: | -3°C |
| Tiefsttemperatur: | -7°C |
| Niederschlagsmenge: | 1l/m² |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 32% |
Wettervorhersage